| N° | Nombre de Alumno | Producto |
| 1 | ALARCON SUAZO FELIPE | 1/2 KILO DE LEGUMBRE |
| 2 | ARREDONDO INOSTROZA DIEGO | 1/2 KILO DE LEGUMBRE |
| 3 | BAEZA GUERRA GABRIEL | 1 KILO DE ARROZ |
| 4 | BAHAMONDES BRAVO FELIPE | 1 KILO DE ARROZ |
| 5 | BARRIENTOS NIETO TOMAS | 2 PAQUETES DE FIDEOS |
| 6 | CAMPODONICO HENRRIQUEZ MATIAS | 2 PAQUETES DE FIDEOS |
| 7 | CAMPOS CAMPOS DANIEL | 1 KILO DE AZUCAR |
| 8 | CHACON MONJE BENJAMIN | 1 KILO DE AZUCAR |
| 9 | CHERUBINI FOUILOUX STEFANO | 1 KILO DE AZUCAR |
| 10 | CONTRERAS VILLAR SEBASTIAN | 1 LITRO DE ACEITE |
| 11 | CORTEZ MERINO JAVIER | 1 LITRO DE ACEITE |
| 12 | FLORES CERDA GABRIEL | 3 CAJAS DE 20 BOLSITAS DE TE |
| 13 | FRIGERIO MONTOYA MARIO | 2 PAQUETES DE TALLARINES |
| 14 | GAJEWSKI ANTERO PAUL | 2 PAQUETES DE TALLARINES |
| 15 | GARCIA MORALES FELEIPE | 2 PAQUETES DE TALLARINES |
| 16 | HIDALGO SAEZ SEBASTIAN | 1/2 KILO DE LECHE EN POLVO |
| 17 | HOLMER LANDEROS MAX | 1/2 KILO DE LECHE EN POLVO |
| 18 | JORQUERA PEREZ IGNACIO | 1 KILO DE HARINA |
| 19 | LAVADO PIZARRO DIEGO | 250 GRAMOS DE MILO |
| 20 | LEIVA CABRERA NICOLAS | 250 GRAMOS DE MILO |
| 21 | LEMA VEGA RAFAEL | 250 GRAMOS DE MILO |
| 22 | LOPEZ JARA RODRIGO | 250 GRAMOS DE MILO |
| 23 | MAGAÑA GUZMAN JUAN PABLO | 1/2 KILO DE LEGUMBRE |
| 24 | MARTINEZ PALMA FABIAN | 3 CAJAS DE 20 BOLSITAS DE TE |
| 25 | MIRANDA PAREDES DAVID | 3 SALSAS |
| 26 | MOORE REBOLLEDO FABIAN | 3 SALSAS |
| 27 | MORALES DROGUETT VICENTE | 1 TARRO DE DURAZNO |
| 28 | OLIVOS JORQUERA MARCOS | 1 TARRO DE CREMA |
| 29 | OÑATE MARTINEZ NICOLAS | 1 KILO DE AZUCAR |
| 30 | PACHECO ASTUDILLO BENJAMIN | 1/2 KILO DE LECHE EN POLVO |
| 31 | PULIDO FUENZALIDA JOAQUIN | 1/2 KILO DE LECHE EN POLVO |
| 32 | SAGREDO JARA RODRIGO | 1 KILO DE ARROZ |
| 33 | SAN MARTIN ALEGRIA LUIS | 1 KILO DE ARROZ |
| 34 | SILVA ARAYA SEBASTIAN | 1 KILO DE HARINA |
| 35 | SOTO YUBERO MATIAS ANDRES | 2 PAQUETES DE FIDEOS |
| 36 | TAKANASHI ESPINOZA MORIS | 1 KILO DE ARROZ |
| 37 | TORREBLANCA RAMOS JULIO | 4 ROLLOS PAPEL IGENICO |
| 38 | VALENZUELA PRADENAS DANIEL | 4 ROLLOS PAPEL IGENICO |
| 39 | VERGARA RICO VICENTE | 3 SOPAS SOBRE |
| 40 | YAÑEZ CARVAJAL HUGO | 3 SOPAS SOBRE |
PROFESORA JEFE
- KAREM MATURANA : FONO: 2871502, E- MAIL: kmaturana@institutolasalle.cl
- HORARIO DE ATENCION: LUNES 08:10 A 09:40 HRS. SOLICITADA POR COMUNICACION EN LIBRETA
lunes, 23 de agosto de 2010
Informacion directiva:
Estimados Apoderados, junto con saludarlos,les envio el detalle de los productos de la canasta que nos toca llevar a la reunión de apoderados de este Miercoles 25 de Agosto, en atención a que no hubo reunión de apoderados el mes pasado tenemos una canasta pendiente y se requiere que por esta oportunidad la donación sea doble, agradeciendo desde ya la cooperación y esperando la asistencia mayoritaria del curso porque hay temas muy importantes que tratar.
Favor avisar a los que no tengan correo y agradecere transmitir informacion a apoderados que no vean regularmente el correo.
Gracias
Directiva
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario